.:Main:.
: Splash Page :
: Welcome! :
: About :
: Rules of Conduct :
: Link to Ninja Academy :
: Donations :
: Staff :


.:RPG:.
: Forum :
: Wiki :
: Techniques :
: Skills :


.:RPG Tools:.
: Die Roller :
: World Map :
: NA Calendar :
: Speed Calculator :
: Sound Library :
: Leveling Guide :


.:Market:.
: Ninja Gear Outlet :
: Blacksmith's Forge :


.:RPG Rulebook:.
: Basic RPG Rules :
: Statistics & Status Effects :
: Battle System :
: Leveling System :
: Jutsu Rules :
: Equipment Rules :
: Terrain Rules :
: Clones, Pets and Summons :
† Rules Index †
† Glossary †


.:RPG Guides:.
: Frequently Asked Questions :
: Beginner's Guide :
: Creating a Character :
: Joining & Creating Clans :
: How to Role Play :



Leveling Reference Guide
The chart below shows the following:

• The minimum amount of Experience needed to obtain each level.
• The amount of Jutsu Points a character has at each level*.
• The amount of Skill Points a character has at each level*.

* - These values are assuming what is gained with a starting character and no other bonus. You can gain additional Skill Points and Jutsu Points in many ways including Hindering Skills, Rank Advancement, Path Skills, and others.

Level Experience Needed Skill Points Jutsu Points
Level 0 0 TXP 2 SP 4 JP
Level 1 400 TXP 3 SP 5 JP
Level 2 800 TXP 4 SP 6 JP
Level 3 1200 TXP 5 SP 7 JP
Level 4 1600 TXP 6 SP 8 JP
Level 5 2000 TXP 7 SP 9 JP
Level 6 2400 TXP 8 SP 10 JP
Level 7 2800 TXP 9 SP 11 JP
Level 8 3200 TXP 10 SP 12 JP
Level 9 3600 TXP 11 SP 13 JP
Level 10 4000 TXP 12 SP 14 JP
Level 11 4400 TXP 12 SP 15 JP
Level 12 4800 TXP 13 SP 16 JP
Level 13 5200 TXP 13 SP 17 JP
Level 14 5600 TXP 14 SP 18 JP
Level 15 6000 TXP 14 SP 19 JP
Level 16 6400 TXP 15 SP 21 JP
Level 17 6800 TXP 15 SP 23 JP
Level 18 7200 TXP 16 SP 25 JP
Level 19 7600 TXP 16 SP 27 JP
Level 20 8000 TXP 17 SP 29 JP
Level 21 8400 TXP 17 SP 31 JP
Level 22 8800 TXP 18 SP 33 JP
Level 23 9200 TXP 18 SP 35 JP
Level 24 9600 TXP 19 SP 37 JP
Level 25 10,000 TXP 19 SP 39 JP
Level 26 10,400 TXP 20 SP 41 JP
Level 27 10,800 TXP 20 SP 43 JP
Level 28 11,200 TXP 21 SP 45 JP
Level 29 11,600 TXP 21 SP 47 JP
Level 30 12,000 TXP 22 SP 49 JP
Level 31 12,500 TXP 22 SP 52 JP
Level 32 13,000 TXP 23 SP 55 JP
Level 33 13,500 TXP 23 SP 58 JP
Level 34 14,000 TXP 24 SP 61 JP
Level 35 14,500 TXP 24 SP 64 JP
Level 36 15,000 TXP 25 SP 67 JP
Level 37 15,500 TXP 25 SP 70 JP
Level 38 16,000 TXP 26 SP 73 JP
Level 39 16,500 TXP 26 SP 76 JP
Level 40 17,000 TXP 27 SP 79 JP
Level 41 17,500 TXP 27 SP 82 JP
Level 42 18,000 TXP 28 SP 85 JP
Level 43 18,500 TXP 28 SP 88 JP
Level 44 19,000 TXP 29 SP 91 JP
Level 45 19,500 TXP 29 SP 94 JP
Level 46 20,000 TXP 30 SP 98 JP
Level 47 20,500 TXP 30 SP 102 JP
Level 48 21,000 TXP 31 SP 106 JP
Level 49 21,500 TXP 31 SP 110 JP
Level 50 22,000 TXP 32 SP 114 JP
Level 51 22,500 TXP 32 SP 118 JP
Level 52 23,000 TXP 32 SP 122 JP
Level 53 23,500 TXP 32 SP 126 JP
Level 54 24,000 TXP 32 SP 130 JP
Level 55 24,500 TXP 34 SP 134 JP
Level 56 25,000 TXP 34 SP 138 JP
Level 57 25,500 TXP 34 SP 142 JP
Level 58 26,000 TXP 34 SP 146 JP
Level 59 26,500 TXP 34 SP 150 JP
Level 60 27,000 TXP 36 SP 154 JP
Level 61 27,600 TXP 36 SP 158 JP
Level 62 28,200 TXP 36 SP 162 JP
Level 63 28,800 TXP 36 SP 166 JP
Level 64 29,400 TXP 36 SP 170 JP
Level 65 30,000 TXP 38 SP 174 JP
Level 66 30,600 TXP 38 SP 178 JP
Level 67 31,200 TXP 38 SP 182 JP
Level 68 31,800 TXP 38 SP 186 JP
Level 69 32,400 TXP 38 SP 190 JP
Level 70 33,000 TXP 40 SP 194 JP
Level 71 33,600 TXP 40 SP 198 JP
Level 72 34,200 TXP 40 SP 202 JP
Level 73 34,800 TXP 40 SP 206 JP
Level 74 35,400 TXP 40 SP 210 JP
Level 75 36,000 TXP 42 SP 214 JP
Level 76 36,600 TXP 42 SP 218 JP
Level 77 37,200 TXP 42 SP 222 JP
Level 78 37,800 TXP 42 SP 226 JP
Level 79 38,400 TXP 42 SP 230 JP
Level 80 39,000 TXP 44 SP 234 JP
Level 81 39,700 TXP 44 SP 238 JP
Level 82 40,400 TXP 44 SP 242 JP
Level 83 41,100 TXP 44 SP 246 JP
Level 84 41,800 TXP 44 SP 250 JP
Level 85 42,500 TXP 46 SP 254 JP
Level 86 43,200 TXP 46 SP 258 JP
Level 87 43,900 TXP 46 SP 262 JP
Level 88 44,600 TXP 46 SP 266 JP
Level 89 45,300 TXP 46 SP 270 JP
Level 90 46,000 TXP 48 SP 274 JP
Level 91 46,700 TXP 48 SP 278 JP
Level 92 47,400 TXP 48 SP 282 JP
Level 93 48,100 TXP 48 SP 286 JP
Level 94 48,800 TXP 48 SP 290 JP
Level 95 49,500 TXP 50 SP 294 JP
Level 96 50,200 TXP 50 SP 298 JP
Level 97 50,900 TXP 50 SP 302 JP
Level 98 51,600 TXP 50 SP 306 JP
Level 99 52,300 TXP 50 SP 310 JP
Level 100 53,000 TXP 52 SP 314 JP
Level 101 53,800 TXP 52 SP 318 JP
Level 102 54,600 TXP 52 SP 322 JP
Level 103 55,400 TXP 52 SP 326 JP
Level 104 56,200 TXP 52 SP 330 JP
Level 105 57,000 TXP 54 SP 334 JP
Level 106 57,800 TXP 54 SP 338 JP
Level 107 58,600 TXP 54 SP 342 JP
Level 108 59,400 TXP 54 SP 346 JP
Level 109 60,200 TXP 54 SP 350 JP
Level 110 61,000 TXP 56 SP 354 JP
Level 111 61,800 TXP 56 SP 358 JP
Level 112 62,600 TXP 56 SP 362 JP
Level 113 63,400 TXP 56 SP 366 JP
Level 114 64,200 TXP 56 SP 370 JP
Level 115 65,000 TXP 58 SP 374 JP
Level 116 65,800 TXP 58 SP 378 JP
Level 117 66,600 TXP 58 SP 382 JP
Level 118 67,400 TXP 58 SP 386 JP
Level 119 68,200 TXP 58 SP 390 JP
Level 120 69,000 TXP 60 SP 394 JP

Ninja Academy Online | Legal Terms